安全で楽しい、バラエティーに富んだ山行。初心者から上級者まで、安全で魅力的なハイキングが楽しめます。
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月
○夜行・貸切バス=定員制 / さあ=入門山行「さあ、ハイキング!」 / 鳥=探鳥山行 / 歌=歌声ハイク
期日 | バス | 夜行 | グレード | 地域 | 目的地 | 歩程 | メール 申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/30(木)〜 12/1(金) | ○ | やや健 | 南ア深南 | 常光寺山/熊伏山―観音山 | 4h30/6h | ||
12/1(金)〜 2(土) | ○ | 一般強 | 阿武隈 | 高倉山/五社壇山―鹿狼山 | 2/4h | ||
12/2(土) | やや健 | 相模湖 | 石老山―嵐山 | 5h30 | |||
12/2(土) | ○ | 一般強 | 鹿沼奥 | 尾出山―高原山 | 5h | ||
12/2(土) | ○ | やや健 | 身延町 | 下部・醍醐山 | 5h | ||
12/3(日) | やや健 | 小田原 | 石垣山一夜城歴史公園―石橋山古戦場跡 | 5h30 | |||
12/3(日) | 一般 | 群馬 | 鬼石の冬桜 | 4h | |||
12/6(水) | 一般 | 湘南 | 湘南平―大磯城山公園 | 3h30 | |||
12/9(土) | やや健 | 五日市 | 軍荼利山―三国山 | 5h | |||
12/9(土) | 一般強 | 奥武蔵 | 楢抜山―ノボット―周助山 | 4h30 | |||
12/9(土) | 一般強 | 陣馬山 | 力石峠―盆前山 | 3h | |||
12/9(土) | 一般 | 多摩 | 多摩自然遊歩道―小沢城跡 | 4h | |||
12/9(土) | 一般 | 鎌倉 | 鎌倉アルプス | 3h | |||
12/9(土)〜 10(日) | ○ | 一般 | 伊豆 | 大鐘山・高通山/婆沙羅山・大平山 | 2+1h30/ 2h+1h30 | ||
12/10(日) | 軽ハイ | 三浦半島 | 大楠山―前田橋 | 2h | |||
12/11(月) | 一般 | 厚木 | 鐘ヶ岳北尾根 | 3h30 | |||
12/11(月)〜 12(火) | 健脚 | 京都滋賀 | 地蔵山―愛宕山/金勝アルプス | 6h30/6h | |||
12/13(水)〜 14(木) | ○ | やや健 | 伊豆 | 大旱山・丹野平/魂ノ山―棚場山 | 5/6h | ||
12/14(木) | やや健 | 都区内 | 忠臣蔵四十七士ウオーク | 6h | |||
12/14(木) | 一般 | 丹沢 | 善波峠―高取山 | 4h | |||
12/15(金) | 一般強 | 北武蔵 | 比企・玉川5山縦走 | 5h | |||
12/16(土) | 一般 | 丹沢 | 鳶尾山―八菅山 | 3h | |||
12/16(土) | ○ | 一般 | 湯野上 | 貝鳴山・又見山 | 2h45+1h35 | ||
12/16(土) | ○ | 一般 | 大田原 | 黒羽十山(高館山・官公山・途中山) | 0h10+1+1h | ||
12/17(日) | 一般強 | 道志 | 石砂山―峰山―やまなみ温泉 | 4h | |||
12/17(日) | やや健 | 湘南 | 中井町役場―鴨沢城址―厳島 | 5h | |||
12/18(月) | 一般 | 狭山丘陵 | 多摩湖―狭山富士 | 4h | |||
12/20(水) | ○ | 軽ハイ | 飯能 | 金比羅山―さわらびの湯 | 2h | ||
12/20(水) | 一般 | 真鶴半島 | お林展望公園―灯明山 | 3h30 | |||
12/21(木) | 一般 | 埼玉 | 見沼三木散歩 通船堀―赤山陣屋 | 3h30 | |||
12/23(土) | やや健 | 奥武蔵 | 吾野アルプス | 5h30 | |||
12/23(土) | ○ | 一般強 | 常陸 | 宍戸アルプス縦走 | 5h | ||
12/23(土) | 一般 | 鎌倉 | 天園ハイキングコース | 2h20 | |||
12/23(土) | 一般強 | 高尾 | 景信山餅つき山行 | 4h30 | |||
12/25(月) | やや健 | 大月周辺 | 花咲山 | 5h | |||
12/27(水) | 一般 | 丹沢 | 大山ケーブル―高取山 | 2h30 | |||
12/28(木) | ○ | 一般強 | 常陸 | 大郷戸アルプス縦走 | 5h |
Copyright ©2003- Shin Haiking All rights reserved.