安全で楽しい、バラエティーに富んだ山行。初心者から上級者まで、安全で魅力的なハイキングが楽しめます。
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月
○夜行・貸切バス=定員制 / さあ=入門山行「さあ、ハイキング!」 / 鳥=探鳥山行 / 歌=歌声ハイク
期日 | バス | 夜行 | グレード | 地域 | 目的地 | 歩程 | メール 申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30(日)〜 6/1(火) | 健脚 | 九州南部 | 韓国岳・高千穂峰/開聞岳 | 5+5/4h | |||
6/2(水) | 一般 | 伊豆 | 三島せせらぎウォーキング | 2h | |||
6/2(水) | 一般 | 蓼科 | 白樺高原探索 | 3h | |||
6/2(水) | 一般 | 陣馬周辺 | 和田峠―陣馬山―相模湖 | 3h30 | |||
6/2(水)〜 3(木) | ○ | 一般 | 日光 | 尼ケ禿山/戦場ヶ原 | 3h30/4h | ||
6/3(木)〜 4(金) | ○ | 健脚 | 南木曾岳/奥三界山 | 3/7h30 | |||
6/4(金)〜 5(土) | ○ | 一般強 | 会津 | 鳥屋山/貉ケ森山・日尊ノ倉山 | 3h30/3+2h | ||
6/5(土) | 一般 | 栃木 | 大平山―晃石山―馬不入山 | 4h | |||
6/5(土) | 一般強 | 奥武蔵 | 風早山―ブナ峠―越生飯盛山―あじさい山公園 | 4h30 | |||
6/5(土) | 一般 | 東京郊外 | ありがた山 | 2h30 | |||
6/5(土)〜 6(日) | ○ | やや健 | 那須 | 赤面山/甲子山―大白森山 | 5/6h | ||
6/5(土)〜 6(日) | 健脚 | 奥秩父 | 十文字峠―甲武信ヶ岳―千曲川源流遊歩道 | 6h30/4h | |||
6/5(土)〜 6(日) | ○ | 健脚 | 群馬 | 霧積山/剣ケ峰―鼻曲山 | 4/7h | ||
6/6(日) | 健脚 | 大月周辺 | 東京遊歩(Ⅱ)滝子山 | 6h20 | |||
6/6(日)〜 7(月) | やや健 | 大菩薩 | 大マテイ山―大菩薩嶺 | 5h30/4h | |||
6/9(水) | ○ | 一般 | 大菩薩 | 三窪高原 | 4h | ||
6/9(水)〜 10(木) | ○ | 健脚 | 南ア前衛 | 富士見山/源氏山 | 5/8h | ||
6/11(金)〜 14(月) | ○ | 健脚 | 青森 | 岩木山/白神岳・十二湖巡り/田代岳 | 0/3h45/8h05/4h05 | ||
6/12(土) | ○ | やや健 | 奥日光 | 宿堂坊山―カクレ滝 | 6h | ||
6/12(土) | 一般 | 狭山 | 八国山―北山公園 | 2h30 | |||
6/13(日) | やや健 | 前道志 | 倉岳山北東尾根 | 5h30 | |||
6/13(日) | やや健 | 大菩薩 | 大蔵高丸―大谷ケ丸―大鹿山 | 6h | |||
6/13(日) | 一般 | 世田谷区 | 蘆花公園―烏山川緑道 | 4h | |||
6/13(日) | 一般 | 埼玉県 | 関東三十六不動(30・31・25・26) | 2h | |||
6/13(日)〜 14(月) | ○ | 一般強 | 南会津 | 長卸山/田代山―帝釈山 | 1h30/4h | ||
6/16(水) | ○ | 一般 | 南伊那 | 陣馬形山 | 3h30 | ||
6/17(木) | 一般強 | 箱根 | 乙女峠―丸岳 | 4h30 | |||
6/19(土) | ○ | 一般 | 阿武隈 | 矢大臣山 | 2h15 | ||
6/19(土) | ○ | やや健 | 榛名 | 水沢山―二ッ岳 | 5h30 | ||
6/19(土) | 一般 | 所沢市 | 柳瀬川回廊 | 4h | |||
6/19(土)〜 20(日) | 一般強 | 中津川 | 黒井沢登山口―恵那山(山頂泊・往復) | 3h30/2h30 | |||
6/19(土)〜 20(日) | やや健 | 越後 | 浅草岳/守門岳 | 5/6h | |||
6/19(土)〜 20(日) | ○ | やや健 | 八ケ岳 | 双子山―北横岳/縞枯山―麦草峠 | 4/5h30 | ||
6/23(水) | 一般 | 鎌倉 | 朝夷奈切通 | 3h30 | |||
6/25(金)〜 26(土) | ○ | やや健 | 北信 | 高社山/万仏山―小菅山 | 4/5h30 | ||
6/25(金)〜 28(月) | ○ | 健脚 | 岩手 | 岩手山/姫神山/七時雨山 | 0/8/2h55/3h | ||
6/26(土) | ○ | やや健 | 日光 | 霧降高原―丸山―大山 | 6h | ||
6/27(日) | やや健 | 筑波周辺 | 愛宕山―鐘転山―団子石 | 6h | |||
6/27(日) | やや健 | 奥武蔵 | 正丸峠―横見山―ツツジ山 | 5h30 | |||
6/27(日)〜 28(月) | ○ | 一般強 | 菅平奥 | 的岩山/小串山 | 3/4h | ||
6/27(日)〜 1/26(火) | 健脚 | 秋田 | 秋田駒ヶ岳/和賀岳/乳頭山 | 3h30/8/4h | |||
6/29(火)〜 30(水) | ○ | 健脚 | 中ア | 南沢山―西駒山荘―木曽駒ケ岳―伊那前岳 | 5/8h | ||
6/30(水) | ○ | 一般 | 那須 | 大峠―流石山 | 3h20 | ||
6月の土or日 | 一般強 | 奥多摩 | お山の教室地図読み実践編 | 4h30 |
Copyright ©2003- Shin Haiking All rights reserved.