安全で楽しい、バラエティーに富んだ山行。初心者から上級者まで、安全で魅力的なハイキングが楽しめます。
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月
○夜行・貸切バス=定員制 / さあ=入門山行「さあ、ハイキング!」 / 鳥=探鳥山行 / 歌=歌声ハイク
期日 | バス | 夜行 | グレード | 地域 | 目的地 | 歩程 | メール 申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31(水)〜 4/1(木) | ○ | 一般強 | 新潟県 | 国上山―雨乞山/樋曽山―角田山 | 4h30/5h | ||
4/1(木) | ○ | やや健 | 宇都宮 | 古賀志山 | 5h | ||
4/1(木) | 一般 | 都内 | 新宿御苑 | 3h | |||
4/2(金)〜 7(水)仮 | ○ | 一般 | 小笠原 | 小笠原父島・母島 | 0h15~4h | ||
4/3(土) | ○ | 一般強 | 富士山麓 | 下双子山―上双子山 | 4h | ||
4/3(土) | 一般 | 比企 | 観音山―都幾山 | 2h30 | |||
4/3(土) | ○ | 一般 | 宇都宮 | 多気山 | 2h10 | ||
4/4(日) | やや健 | 春日居町 | 兜山 | 5h | |||
4/4(日) | 一般 | 都内 | 関東三十六不動(19~24) | 2h | |||
4/4(日) | 一般 | 都内 | 東京遊歩(Ⅱ)新宿御苑―神宮外苑 | 3h40 | |||
4/4(日) | 一般 | 八王子市 | 高尾の枝垂れ桜 | 4h | |||
4/7(水) | やや健 | 西上州 | 鍬柄山―大桁山 | 5h | |||
4/7(水) | 一般 | 箱根 | 長興山枝垂れ桜―石垣山 | 3h30 | |||
4/8(木)〜 9(金) | ○ | 健脚 | 富士周辺 | 達沢山/蛾ケ岳―三方分山 | 5h30/7h | ||
4/10(土) | ○ | やや健 | 西秩父 | 志賀坂諏訪山―蓬莱山 | 6h | ||
4/10(土) | 一般強 | 前日光 | 石裂山 | 3h40 | |||
4/10(土) | 一般強 | 足利 | 両崖山 | 3h30 | |||
4/10(土)〜 11(日) | ○ | やや健 | 飯田周辺 | 喬木山/鷹巣山 | 3/5h | ||
4/11(日) | 青梅 | 集中山行(梅の公園) | |||||
4/12(月)〜 14(水) | ○ | ○ | 健脚 | 熊野古道 | 小辺路 | 5/9/6h30 | |
4/15(木) | ○ | 一般 | 静岡 | 島田・千葉山 | 3h30 | ||
4/17(土) | 一般強 | 奥武蔵 | 越上山―顔降峠 | 4h50 | |||
4/17(土)〜 18(日) | ○ | やや健 | いわき | 三森山・五社山/大笹山 | 5/6h | ||
4/18(日) | ○ | 一般強 | 富士周辺 | 三国山―楢木山―大洞山 | 4h30 | ||
4/18(日) | 一般強 | 富士急 | 都留アルプス | 4h30 | |||
4/18(日) | 健脚 | 奥多摩 | 槇寄山―土俵岳 | 6h20 | |||
4/18(日) | 一般強 | 奥多摩 | 浅間尾根―御林山 | 4h30 | |||
4/19(月) | ○ | 一般強 | 桐生 | 小夜戸(さやど)山 | 5h | ||
4/21(水) | やや健 | 高尾 | 心源院尾根―駒木野地蔵山 | 4h | |||
4/21(水) | 一般 | 筑波 | 裏筑波女ノ川コース―男ノ川コース | 3h30 | |||
4/23(金) | ○ | やや健 | 静岡 | 竜爪山西尾根 | 6h | ||
4/23(金)〜 25(日) | ○ | やや健 | 美濃 | 屏風山/舟伏山/高賀山 | 4/6/5h | ||
4/24(土) | 一般強 | 日光 | 鳴虫山 | 4h30 | |||
4/24(土) | やや健 | 奥多摩 | 大塚山―広沢山―鉄五郎新道 | 5h30 | |||
4/24(土)〜 25(日) | ○ | 一般強 | 佐久間奥 | 橿山/八嶽山 | 2/5h | ||
4/25(日) | 一般 | 南高尾 | 草戸山―西山峠 | 3h40 | |||
4/25(日) | やや健 | 箱根 | 足柄峠―赤坂古道―足柄古道 | 6h | |||
4/25(日) | 一般強 | 上野原 | 東京遊歩(Ⅱ)坪山 | 4h30 | |||
4/25(日)〜 26(月) | ○ | やや健 | 前日光 | 鳴虫山―火戸尻山/笹目倉山―鶏鳴山 | 5h30/5h30 | ||
4/28(水) | ○ | 一般 | 茨城 | 里見富士 | 3h05 | ||
4/28(水) | ○ | 一般 | 中之条 | 大岩山 | 4h | ||
4/28(水) | ○ | 一般 | 伊豆 | 小室山―大室山 | 3h30 | ||
4/29(木) | ○ | 一般 | 塩原 | 東トンボ沢―桝形山 | 4h | ||
4/29(木) | 一般 | 足利周辺 | 行道山―両崖山 | 3h10 | |||
4/30(金) | ○ | 一般 | 南会津 | 長卸山・シラネアオイ園 | 1h30+0.5h |
Copyright ©2003- Shin Haiking All rights reserved.