安全で楽しい、バラエティーに富んだ山行。初心者から上級者まで、安全で魅力的なハイキングが楽しめます。
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
○夜行・貸切バス=定員制 / さあ=入門山行「さあ、ハイキング!」 / 鳥=探鳥山行 / 歌=歌声ハイク
期日 | バス | 夜行 | グレード | 地域 | 目的地 | 歩程 | メール 申込 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6/3(金)〜 4(土) | ○ | やや健 | 長野県 | 茶臼山/二俣城址 | 1+1+1/6h | ||
6/4(土) | やや健 | 箱根 | 星ヶ山―南郷山 | 5h | |||
6/4(土) | やや健 | 奥秩父 | 金峰山 | 4h30 | |||
6/4(土)〜 5(日) | ○ | やや健 | 那須 | 赤面山/甲子山―大白森山 | 5/6h | ||
6/5(日) | 一般強 | 奥多摩 | 笙ノ岩山―塩地ノ頭 | 4h30 | 満員 | ||
6/5(日) | ○ | やや健 | 富士周辺 | 東京遊歩(Ⅱ)越前岳 | 5h30 | ||
6/5(日) | さあ | 富士見市 | せせらぎ菖蒲園 | 4h | |||
6/5(日) | 一般 | 都内 | 江戸三十三観音(文京区内) | 3h | |||
6/6(月) | やや健 | 中央沿線 | 入笠山 | 5h | |||
6/8(水) | ○ | やや健 | 奥秩父 | 竜喰山 | 5h30 | ||
6/8(水) | ○ | 一般 | 伊豆 | 真城峠―金冠山 | 4h | ||
6/8(水) | ○ | やや健 | 西秩父 | 天理岳北東尾根 | 6h | ||
6/10(金) | ○ | やや健 | 群馬 | 袈裟丸山 | 5h | ||
6/11(土) | さあ | 武蔵野 | 国分寺崖線―深大寺 | 3h30 | |||
6/11(土) | 健脚 | 大月周辺 | 雁ヶ腹摺山―姥子山―セーメーバン | 5h55 | |||
6/11(土) | ○ | 一般強 | 静岡 | 花沢山―日本坂 | 5h | ||
6/12(日) | 一般強 | 大月周辺 | 大同山南西尾根―百蔵山 | 4h30 | 満員 | ||
6/12(日) | ○ | 一般強 | 小諸周辺 | 高峯山―水ノ塔山―籠ノ登山 | 4h30 | 満員 | |
6/12(日) | さあ | 杉並区 | 水路跡と寺町 | 3h | |||
6/12(日)〜 14(火) | 健脚 | 沼田周辺 | 庚申山荘(泊)―皇海山(往復) | 2h30/9h30/2h | |||
6/13(月)〜 14(火) | ○ | 一般 | 南会津 | 駒止湿原/台倉高山 | 3/4h | ||
6/16(木) | 一般 | 都内 | 渋沢三木散歩 箱根仙石原 | 3h | |||
6/16(木) | さあ | 都筑区 | 茅ヶ崎公園―都筑中央公園 | 3h30 | |||
6/17(金)〜 18(土) | ○ | 一般 | 木曾 | 木曾の11宿と城址 | バスで移動 | ||
6/18(土) | ○ | 一般強 | 塩尻周辺 | 前鉢伏山―高遠山 | 5h | ||
6/18(土) | 一般 | 比企 | 二ノ宮山 | 4h | |||
6/18(土)〜 19(日) | ○ | 一般強 | 小諸周辺 | 東京遊歩(Ⅱ)水ノ塔山―湯ノ丸山 | 4/5h | ||
6/19(日)〜 21(火) | やや健 | 八ヶ岳 | 硫黄岳 | 1h30/5h30/5h | |||
6/20(月) | やや健 | 大菩薩 | 大蔵高丸-ハマイバ丸 | 5h | 満員 | ||
6/24(金)〜 26(日) | ○ | 健脚 | 秋田 | 秋田駒ヶ岳/和賀岳/乳頭山 | 3h30/8/4h | 満員 | |
6/24(金)〜 27(月) | 一般強 | 白神山地 | 白神岳―十二湖 | 0/4h30 /6h30/0h | |||
6/25(土) | 一般強 | 那須 | 姥ガ平 | 4h30 | |||
6/25(土)〜 26(日) | ○ | 一般強 | 福島北部 | 川桁山/安達太良山―和尚山 | 3h30/4h45 | ||
6/26(日) | やや健 | 筑波周辺 | 宝篋山 | 5h | |||
6/26(日) | ○ | 一般 | 大菩薩 | 源次郎岳 | 4h | ||
6/29(水) | ○ | 一般 | 富士 | 腰切塚と東臼塚 | 2h40 | ||
6/29(水) | ○ | 一般強 | 群馬 | 今朝丸山 | 4h30 | ||
6/29(水)〜 30(木) | ○ | 一般 | 志賀高原 | 坊寺山/焼額山 | 3h30/4h | ||
6/30(木)〜 7/1(金) | ○ | やや健 | 尾瀬 | アヤメ平―荷鞍山―尾瀬ヶ原 ―至仏山 | 6/6h |
Copyright ©2003- Shin Haiking All rights reserved.