バックナンバー在庫状況

1989年1月号~1997年12月号

2019年~最新] [2007~18年] [98年~2006年] [89年~97年] [80年~88年バックナンバー案内に戻る

* 価格は税別の本体価格(税込価格はバックナンバーのご案内の価格表をご覧ください)

1989年   1990年   1991年
号数 在庫 本体
価格
  号数 在庫 本体
価格
  号数 在庫 本体
価格
399 1 450   411 1 456   423 1 456
400 2 450   412 2 456   424 2 456
401 3 450   413 3 僅少 456   425 3 456
402 4 僅少 450   414 4 僅少 456   426 4 僅少 456
403 5 456   415 5 僅少 456   427 5 僅少 485
404 6 僅少 456   416 6 456   428 6 僅少 485
405 7 僅少 456   417 7 僅少 456   429 7 485
406 8 僅少 456   418 8 僅少 456   430 8 485
407 9 僅少 456   419 9 僅少 456   431 9 僅少 485
408 10 僅少 456   420 10 僅少 456   432 10 485
409 11 456   421 11 僅少 456   433 11 僅少 485
410 12 456   422 12 僅少 456   434 12 485
1992年   1993年   1994年
号数 在庫 価格*   号数 在庫 価格*   号数 在庫 価格*
435 1 485   447 1 485   459 1 僅少 485
436 2 485   448 2 485   460 2 僅少 485
437 3 僅少 485   449 3 僅少 485   461 3 485
438 4 485   450 4 485   462 4 515
439 5 485   451 5 485   463 5 僅少 515
440 6 僅少 485   452 6 僅少 485   464 6 僅少 515
441 7 485   453 7 僅少 485   465 7 僅少 515
442 8 485   454 8 485   466 8 515
443 9 僅少 485   455 9 485   467 9 僅少 515
444 10 僅少 485   456 10 485   468 10 僅少 515
445 11 485   457 11 485   469 11 僅少 515
446 12 僅少 485   458 12 僅少 485   470 12 515
1995年   1996年   1997年
号数 在庫 価格*   号数 在庫 価格*   号数 在庫 価格*
471 1 515   483 1 僅少 515   495 1 515
472 2 515   484 2 僅少 515   496 2 515
473 3 僅少 515   485 3 515   497 3 515
474 4 僅少 515   486 4 515   498 4 515
475 5 僅少 515   487 5 515   499 5 514
476 6 515   488 6 515   500 6 514
477 7 515   489 7 515   501 7 514
478 8 僅少 515   490 8 515   502 8 514
479 9 515   491 9 515   503 9 514
480 10 515   492 10 515   504 10 514
481 11 僅少 515   493 11 僅少 515   505 11 514
482 12 僅少 515   494 12 僅少 515   506 12 514