新ハイキング携帯サイトあります!shinhai@magme.jpまで空メールをお送りください。
新ハイキングクラブでは本部山行だけでも、毎月バラエティーに富んだ約50コースの山行計画と、各支部主催の山行が盛んに行われています。
各山行とも、経験豊かな新ハイキングクラブのベテラン委員がリーダー(係)をつとめます。
メンバー以外も参加できる山行も多数あります。
○貸切バス=定員制 ◎夜行・貸切バス=定員制 ●=【夜行】のみ
| 期日 | 曜 | バス/夜行 | 地域 | 目的地 | 歩程 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 火 | 東京 | 東久留米七福神 | 2h | 一般弱 | |
| 5 | 日 | 品川 | 荏原七福神 | 9km | 一般 | |
| 5 | 水 | 高尾 | 高尾山 | 4h | 一般 | |
| 5 | 水 | 丹沢 | 大山 | 5h | やや健 | |
| 8 | 土 | 奥多摩 | 初詣・御岳山 | 6h30 | やや健 | |
| 8 | 土 | 品川 | 東海七福神 | 2h | 家族 | |
| 8 | 土 | ◎ | 西上州 | 物語山―トヤ山 | 8h | 健脚 |
| 8 | 土 | ◎ | 阿武隈 | 鶏足山―花香月山 | 5h | 一般強 |
| 08~10 | 月祝 | ○ | 京都府 | 比叡山・愛宕山・京都散策 | 1/4/0h30 | 一般 |
| 9 | 日 | 奥多摩 | 青梅七福神 | 6h | やや健 | |
| 9 | 日 | 阿武隈 | 神峰山―羽黒山 | 4h | 一般強 | |
| 9 | 日 | ○ | 駿河 | 駿河峰―徳願寺山 | 5h | 一般 |
| 9 | 日 | 高尾 | 八王子七福神巡り―氷川尾根 | 3h30 | 一般強 | |
| 9 | 日 | 三浦 | 大楠山 | 2h30 | 家族 | |
| 9 | 日 | 奥多摩 | 琴平東南尾根―愛宕尾根 | 3h30 | 一般 | |
| 9 | 日 | 東京近郊 | 岩槻の寺社を歩く | 4h | 一般 | |
| 9 | 日 | 武蔵野市 | 武蔵野七福神 | 4h | 一般 | |
| 9 | 日 | 鎌倉 | 皆城山―天園コース | 4h30 | 一般 | |
| 12 | 水 | ○ | 足利北部 | 赤雪山―仙人ケ岳 | 5h | 一般強 |
| 13 | 水 | 鎌倉 | 源氏山の尾根 | 5h | 一般強 | |
| 13 | 木 | 伊豆 | ナコウ山 | 3h30 | 一般 | |
| 15 | 土 | 奥多摩 | 土俵岳―大羽根山 | 4h35 | やや健 | |
| 15 | 土 | ◎ | 静岡西部 | 宇津ノ谷峰―駿河峰―徳願寺山 | 5h | やや健 |
| 15 | 土 | 丹沢 | 日影山(ブッツェ平) | 6h30 | やや健 | |
| 15 | 土 | 奥多摩 | 榧ノ木山・倉戸山 | 4h30 | 一般強 | |
| 15 | 日 | ◎ | 富士周辺 | 王岳―三方分山 | 7h30 | 健脚 |
| 15~16 | 日 | 丹沢 | 源次郎尾根―塔ノ岳―後沢右岸尾根 | 4h30/4h30 | 一般 | |
| 16 | 日 | 足利周辺 | 諏訪富士―大小山 | 4h30 | 一般 | |
| 16 | 日 | 世田谷 | 美術館巡り | 12km | 一般 | |
| 16 | 日 | ○ | 静岡 | 真富士山 | 6h | やや健 |
| 16 | 日 | 鎌倉 | 鷲峰山―勝上献 | 4h | 一般 | |
| 16 | 日 | 秋川 | 雹留山―弁天山 | 4h30 | 一般 | |
| 16 | 日 | 奥武蔵 | 子ノ権現―竹寺 | 3h30 | 一般 | |
| 16 | 日 | 大山周辺 | 高取山―聖山 | 4h | 一般 | |
| 16~17 | 月 | ◎ | 愛知県 | 宇連山・棚山・雁峰山 | 5/3h | やや健 |
| 19 | 水 | 湘南 | 湘南平―大磯港 | 3h | 一般 | |
| 20 | 木 | 藤岡 | 渡良瀬遊水地 | 3h | 一般 | |
| 21 | 金 | 上野原 | 斧窪御前山 | 4h | やや健 | |
| 22 | 土 | 湘南 | 曽我丘陵 | 4h | 一般 | |
| 22 | 土 | ◎ | 静岡 | 二王山―南尾根 | 8h | 健脚 |
| 22~23 | 日 | ○ | 浅間周辺 | 桟敷山・鍋蓋山スノーシュー | 4/4h30 | 一般 |
| 22~23 | 日 | ○ | 房総 | 愛宕山―大山千枚田・石尊山 | 3h30/4h | 一般 |
| 23 | 日 | ○ | 茨城 | 井殿山―津室山・御前山―富士山 | 3+2h30 | 一般 |
| 23 | 日 | 多摩丘陵 | 長沼公園から平山城址公園 | 3h | 一般 | |
| 23 | 日 | 奥多摩 | 横沢尾根―あきる野市界尾根 | 5h30 | やや健 | |
| 23 | 日 | 上野原 | 芦沢山―日原峠 | 4h | 一般強 | |
| 23 | 日 | ○ | 栃木 | 尾出山 | 4h05 | やや健 |
| 23 | 日 | ○ | 房総 | 三群山―請雨山―安房高山 | 4h | 一般 |
| 23~24 | 月 | 西伊豆 | 三浦歩道 | 3/4h | 一般 | |
| 25~27 | 木 | 北ア | 白馬岩岳ゲレンデスキー | 一般 | ||
| 27 | 木 | 丹沢 | 頭高山 | 3h30 | 一般 | |
| 28 | 土 | ○ | 丹沢 | 椿丸 | 6h | 健脚 |
| 29 | 土 | 奥武蔵 | 夕倉山―永栗ノ峰 | 6h | やや健 | |
| 29 | 土 | 奥武蔵 | 三室山 | 5h | やや健 | |
| 29~30 | 日 | ○ | 鹿沢 | 湯ノ丸山・水ノ塔山 | 3h30/3h30 | やや健 |
| 30 | 日 | 箱根 | 駒ケ岳―神山 | 4h30 | 一般 | |
| 30 | 日 | 葛飾 | 四ツ木親水公園 | 8km | 一般 | |
| 30 | 日 | ○ | 道志 | 菰釣山 | 5h30 | やや健 |
| 30 | 日 | 三浦 | 阿部倉山―二子山 | 3h | 一般 | |
| 30 | 日 | ○ | 茨城 | 高崎山―白木山・中武生山 | 3/1h | 一般 |
| 30 | 日 | 上野原 | 石老山―高塚山 | 5h | やや健 | |
| 海外 | ニュージーランド |
○貸切バス=定員制 ◎夜行・貸切バス=定員制 ●=【夜行】のみ
| 2010年 | [5月] [6月] [7月] [8月] [9月] [10月] [11月] [12月] |
|---|---|
| 2011年 | [1月] |
Copyright ©2003- Shin Haiking All rights reserved.